Kontakt

Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal

Resultate 2014

Datum Ort Rennserie Rang Teilnehmer
16.03.2014 Niederhelfenschwil SG - 4 9
23.03.2014 Buchs SG BMC 19 35
06.04.2014 Tesserete TI BMC 24 38
26.04.2014 Thal SG MBO 3 14
27.04.2014 Bütschwil SG TBC 2 8
04.05.2014 Walenstadt SG MBO krank
10.05.2014 Solothurn SO BMC 28 34
17.05.2014 Kreuzegg (Bergrennen) TBC 1 8
21.05.2014 Bergrennen "uf da Töni" - 4 11
25.05.2014 Altstätten SG MBO 1 10
07.06.2014 ufs Hörnli (Bergrennen) TBC 2 5
21.06.2014 Roggwil Arbon TG MBO 3 5
06.07.2014 Montsevelier JU BMC 6 16
13.07.2014 Lenzerheide GR BMC 13 26
20.07.2014 Lostorf SO SM 4 10
27.07.2014 San Bernardino GR Sanbike 3 4
03.08.2014 Lumbrein GR MBO 2 19
17.08.2014 Basel BS BMC 16 25
23.08.2014 Appenzell AI MBO 2 9
31.08.2014 Kirchberg SG TBC 1 3
28.09.2014 Savognin GR MBO 1 4

Gesamtwertung BMC 8 74

Gesamtwertung MBO 2 5

Gesamtwertung TBC 1 16

SM: Schweizermeisterschaft (Kategorie U23)

BMC: BMC Racing Cup (national) Kategorie: Elite Frauen

MBO: Merida Bike-Cup Ostschweiz (regional) Kategorie: Damen

TBC: Toggenburger Bike-Cup (regional) Kategorie: Damen

 

Herzlichen Dank meinen Sponsoren!

 
 
 
 

© Eliane Müggler   *   Design j-media   *   Impressum