Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang | Rang U23 |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2015 | Engadin Skimarathon | - | - | 821 | 220 (20-30 J.) |
22.03.2015 | Niederhelfenschwil | - | - | 5 | 3 |
04.04.2015 | Arbon TG | SBO | F | 2 | 2 |
12.04.2015 | Schaan FL | BMC | C1 | 24 | 9 |
18.04.2015 | Thal SG | SBO | F | 1 | 1 |
26.04.2015 | Lugano / Tesserete TI | BMC | C1 | 9 | 3 |
03.05.2015 | Walenstadt SG | SBO | F | 1 | 1 |
09.05.2015 | Solothurn SO | BMC | C2 | 21 | 12 |
23.05.2015 | La Glanoise - Ursy FR | GBC | - | 5 | 2 |
31.5.2015 | Zeta Bike - Bôle NE | - | - | 3 | 2 |
07.06.2015 | Gränichen AG | BMC | HC | 30 | 11 |
14.06.2015 | Altstätten SG | SBO | F | 3 | 3 |
21.06.2015 | Lostorf SO | Argovia | C2 | 2 | 1 |
28.06.2015 | Yverdon / Vaumarcus NE | BMC | C2 | 9 | 3 |
05.07.2015 | Lenzerheide GR | WC | WC | - | 21 |
12.07.2015 | Montsevelier JU | BMC | C2 | 15 | 10 |
19.07.2015 | Langendorf SO | SM | CN | 8 | 8 |
02.08.2015 | Lumbrein GR | SBO | F | 2 | 1 |
16.08.2015 | Basel BS | BMC | C1 | 12 | 3 |
22.08.2015 | Appenzell AI | SBO | F | 2 | 1 |
29.08.2015 | Nationalpark Marathon | Stafetta | - | 4 | - |
05.09.2015 | Savognin GR | SBO | F | 1 | 1 |
21.09.2015 | Bad Säckingen GER | Bundesliga | HC | 22 | 8 |
|
Gesamtwertung | WC |
|
- | 46 |
|
Gesamtwertung | BMC |
|
7 | 2 |
|
Gesamtwertung | SBO |
|
1 | 1 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
BMC: BMC Racing Cup (national) Kategorie: Elite
SBO: Stevens Bike-Cup Ostschweiz (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
GBC: Garmin Bike-Cup (regional, Westschweiz) Kategorie: Damen 1
Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > F