Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang | Rang U23 |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2016 | Niederhelfenschwil SG | - | - | 2 | 1 |
26.03.2016 | Arbon TG | StBC | F | 1 | 1 |
03.04.2016 | Rivera TI | SwBC | C1 | 24 | 13 |
17.04.2016 | Buchs SG | SwBC | C2 | 10 | 7 |
30.04.2016 | Thal SG | StBC | F | 2 | 2 |
08.05.2016 | Singen GER | UCI XCM | C3 | 20 | 2 |
22.05.2016 | Albstadt GER | WC | WC | - | 47 |
28.05.2016 | Savognin GR | StBC | F | 1 | 1 |
05.06.2016 | Gränichen AG | SwBC | HC | 27 | 10 |
19.06.2016 | Lumbrein GR | StBC | F | 1 | 1 |
26.06.2016 | Lostorf SO | Argovia | C1 | - | 3 |
03.07.2016 | Hohenems AUT | StBC | F | 1 | 1 |
10.07.2016 | Lenzerheide GR | WC | WC | - | 27 |
17.07.2016 | Echallens VD | SM | CN | - | 8 |
31.07.2016 | 24h-Rennen "Rad am Ring" Nürburgring GER |
|
4er Team | 1 | - |
20.08.2016 | Appenzell AI | StBC | F | 2 | 2 |
28.08.2016 | Basel BS | SwBC | HC | 21 | 7 |
17.09.2016 | Altstätten SG | StBC | F | 2 | 2 |
25.09.2016 | Iron Bike Einsiedeln SZ | Marathon |
|
4 | 2 |
26.11.2016 | Krapf-Cup | - | - | 1 | 1 |
03.12.2016 | Weihnachtslauf Gossau | - | Lauf | 11 | - |
|
Gesamtwertung | SwBC |
|
10 | 6 |
|
Gesamtwertung | StBC |
|
1 | 1 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
SwBC: Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F