Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|
12.03.2017 | Engadin Skimarathon | - | - | 474 |
19.03.2017 | Niederhelfenschwil SG | - | - | 3 |
09.04.2017 | Rivera TI | PSBC | C1 | 16 |
15.04.2017 | Arbon TG | StBC | F | 1 |
23.04.2017 | Haiming AUT | PSBC | HC | 37 |
29.04.2017 | Thal SG | StBC | F | 1 |
06.05.2017 | Solothurn SO | PSBC | C1 | 16 |
20.05.2017 | Savognin GR | StBC | F | 1 |
03.06.2017 | uf's Hörnli (Oberwangen SG) | - |
|
2 |
10.06.2017 | Night Race Hard AUT | StBC | F | 1 |
18.06.2017 | Lostorf SO | Argovia | C1 | 6 |
25.06.2017 | Andermatt UR | PSBC | C1 | 14 |
09.07.2017 | Lenzerheide GR | WC | WC | 57 |
16.07.2017 | Montsevelier JU | SM | CN | 10 |
30.07.2017 | Lumbrein GR | StBC | F | 1 |
13.08.2017 | Langendorf | Argovia | C2 | 9 |
19.08.2017 | Appenzell AI | StBC | F | 1 |
20.08.2017 | Basel BS | PSBC | HC | 22 |
26.08.2017 | Nationalpark Marathon | GBMC | - | 10 (SM 7.) |
16.09.2017 | Altstätten SG | StBC | F | 2 |
24.09.2017 | Lugano TI | PSBC | C1 | 13 |
02.12.2017 | Weihnachtslauf Gossau | Lauf | - | 8 |
|
Gesamtwertung | PSBC |
|
11 |
|
Gesamtwertung | StBC |
|
1 |
|
Gesamtwertung | Krapf-Cup |
|
1 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
PSBC: Proffix Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
GBMC: Garmin Bike Marathon Classics
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F