Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|
14.01.2018 | Steinmaur ZH | SM | CN | 8 |
11.03.2018 | Engadin Skimarathon | - | - | 606 (171) |
18.03.2018 | Niederhelfenschwil | - | - | 2 |
31.03.2018 | Arbon TG | StBC | - | 2 |
08.04.2018 | Rivera TI | PSBC | C1 | 19 |
22.04.2018 | Schaan FL | PSBC | C1 | 16 |
28.04.2018 | Thal SG | StBC | - | 1 |
05.05.2018 | Solothurn SO | PSBC | C1 | 21 |
20.05.2018 | Albstadt GER | WC | WC | 49 |
26.05.2018 | Savognin GR | StBC | - | 1 |
03.06.2018 | Gränichen AG | PSBC | HC | 19 |
17.06.2018 | Alpenchallenge | Strasse |
|
15 (10) |
24.06.2018 | Andermatt UR | SM | CN | 8 |
30.06.2018 | Arosa GR (Team) | Gigathlon | - | 10 |
14.07.2018 | Obersaxen GR | - | - | 1 |
05.08.2018 | Lumbrein GR | StBC | - | 5 |
18.08.2018 | Appenzell AI | StBC | - | 1 |
19.08.2018 | Rhyathlon Balgach SG (Team) | - | - | 7 (1) |
25.08.2018 | Nationalpark Bikemarathon GR | GBMC | - | 4 |
02.09.2018 | Altstätten SG | StBC | - | 1 |
02.09.2018 | Kantonalmeisterschaft | - | - | 1 |
23.09.2018 | Lugano TI | PSBC | C1 | 10 |
06.10.2018 | Epic Israel | - | S1 | 6 |
|
Gesamtwertung | StBC |
|
1 |
|
Gesamtwertung | PSBC |
|
14 |
|
Gesamtwertung | WC |
|
102 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
PSBC: Proffix Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
AC: Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
GBMC: Garmin Bike Marathon Classics
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F