Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|
10.03.2019 | Engadin Skimarathon | - | - | 524 (148) |
17.03.2019 | Niederhelfenschwil | - | - | 1 |
07.04.2019 | Rivera TI | PSBC | C1 | 9 |
20.04.2019 | Arbon TG | StBC | - | 3 |
27.04.2019 | Thal SG | StBC | - | 2 |
11.05.2019 | Solothurn SO | PSBC | C1 | 29 |
25.05.2019 | Savognin GR | StBC | - | 2 |
02.06.2019 | Gränichen AG | SM | CN | 9 |
08.06.2019 | Hard AUT | StBC | - | 1 |
22.06.2019 | Lenzerheide GR | StBC | - | 1 |
30.06.2019 | Gigathlon Sarnen OW (Team of five - Stadt St. Gallen) | - | - | 48 |
20.07.2019 | Obersaxen GR | - | - | 2 |
26.07.2019 | Rad am Ring Zeitfahren GER | - | - | 5 (1. AK) |
04.08.2019 | Lumbrein GR | StBC | - | 3 |
11.08.2019 | Lenzerheide GR | WC | WC | 59 |
17.08.2019 | Appenzell AI | StBC | - | 1 |
18.08.2019 | Basel BS | PSBC | HC | 19 |
25.08.2019 | Langendorf SO | AC | C2 | 8 |
01.09.2019 | Altstätten SG | StBC | - | 3 |
08.09.2019 | Dornbirn AUT | - | C2 | 5 |
22.09.2019 | Lugano TI | PSBC | C3 | 3 |
|
Gesamtwertung | StBC |
|
1 |
|
Gesamtwertung | PSBC |
|
14 |
|
Gesamtwertung | WC |
|
101 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
PSBC: Proffix Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
AC: Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
GBMC: Garmin Bike Marathon Classics
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F