Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|
11.07.20 | Obersaxen GR | - | - | 2 |
19.07.20 | Leukerbad VS | PSBC | C1 | 46 |
26.07.20 | Gränichen AG | SM | SM | 13 |
09.08.20 | Bergrennen Andeer-Juf | - | - | 6 |
22.08.20 | Gstaad BE | PSBC | C1 | 24 |
30.08.20 | Dornbirn AUT | - | C1 | 16 |
13.09.20 | Altstätten SG | StBC | - | 1 |
25.10.20 | Hochdorf LU | PSBC | C3 | 10 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
PSBC: Proffix Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
AC: Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
GBMC: Garmin Bike Marathon Classics
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F