Eliane Müggler
Rheineckerstrasse 17
CH-9425 Thal
Datum | Ort | Rennserie | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|
02.05.21 | Leukerbad VS | PSBC | C1 | 47 |
30.05.21 | Gstaad BE | SM | SM | 13 |
20.06.21 | Gränichen AG | PSBC | HC | 26 |
27.06.21 | Savognin GR | PSBC | C1 | 22 |
04.07.21 | Lostorf SO | AC | C2 | 4 |
17.07.21 | Obersaxen GR | - | - | 1 |
08.08.21 | Lumbrein GR | StBC | - | 3 |
22.08.21 | Basel BS | PSBC | HC | 26 |
27.08.21 | Zürich - Zermatt im 2er Team | Chasing Cancellara | - | 1 |
19.09.21 | Altstätten SG | StBC | - | 1 |
26.09.21 | Lugano TI | PSBC | C3 | 10 |
03.10.21 | Schaan FL | PSBC | C1 | 18 |
|
Gesamtwertung | PSBC |
|
9 |
WC: Weltcup (international) Kategorie: U23
PSBC: Proffix Swiss Bike Cup (national) Kategorie: Elite
StBC: Stevens bikecup (regional) Kategorie: Damen open
SM: Schweizermeisterschaft (national) Kategorie: U23
AC: Argovia Cup (regional) Kategorie: Damen
UCI XCM: UCI MTB Marathon Series (Marathon-Weltcup)
GBMC: Garmin Bike Marathon Classics
Abstufung der Klassen (entscheidend für UCI-Punkte, Preisgelder, ...)
WC (Weltcup) > HC (Hors Catégorie) > C1 > C2 > C3 > F